terça-feira, 29 de abril de 2014

Prévia 15/05/2014 classificação concurso CEF polo São Paulo Capital Centro Sudeste não oficial R a Z

11586755 Renato Domingues Nogueira 5369 121,34
10864350 Renato Duarte dos Santos Desclassificado 114,95
10540692 Renato Ferraz Olivieri 3868 127,13
10053500 Renato Ferreira da Silva 890 143,67
11550550 Renato Guedes de Azevedo 5177 122,17
10534557 Renato Henrique Renda 1367 139,57
11146741 Renato Leandro Ferreira de Carvalho 3199 129,59
11760824 Renato Matsuhashi Tamanaha 569 147,53
11145082 Renato Minoru Vatanabe 1611 137,65
11370054 Renato Nichel 4155 126,09
10897335 Renato Nunes Neto Desclassificado 117,62
11680713 Renato Paulino de Brito 2123 134,49
10512621 Renato Pedro Galdino da Silva 2714 131,57
10626386 Renato Petroni Dardis Bueno Rezende 5351 121,43
10299358 Renato Pinto Osorio 2281 133,69
11336364 Renato Reple 2455 132,84
10538209 Renato Rocha Tateishi 3165 129,71
11207645 Renato Saturnino 2896 130,83
11010106 Renato Setlik Draghichevich Desclassificado 118,62
11454924 Renato Stankunas 3113 129,96
11120499 Renato Tadayuki Tanaka 1448 138,96
10642238 Renato Tadeu de Almeida Silva 4500 124,96
10740338 Renato Teruo Kanno 4949 123,11
10505342 Renato Vasconcelos Bueno de Camargo Desclassificado 115,20
11096242 Renato William Hou 5065 122,65
10277712 Renatta Christina Toledo 2440 132,91
11275443 Rene Antonio Salles Correa 4988 123,01
11748816 Rene Cesar Pereira 3418 128,70
10448198 Rene Christofaro Barbieri 2126 134,48
10137121 Rene Fabiano de Sousa Andrade 197 156,96
10919211 Rene Miller Doria Lima 5753 118,61
10903649 Renildo Rodrigues da Silva 5679 119,27
11033671 Rennan Affonso Oliveira 3035 130,24
10264263 Renning Richard da Silva 4070 126,39
11018942 Rhenan Freire Ferreira Folco 3563 128,17
11125510 Rhuan Alencar da Silva 37 168,38
11364761 Ricardo Abreu Soares 1482 138,70
10421615 Ricardo Alabi Desclassificado 138,56
11858113 Ricardo Alexandre das Neves 1601 137,72
10840855 Ricardo Aluisio Pereira 596 147,19
10977431 Ricardo Andrade Dalla Bernardina 374 151,04
11062039 Ricardo Andre Loureiro da Cruz 1637 137,45
11824701 Ricardo Antonio de Andrade 2284 133,67
11076412 Ricardo Araujo de Andrade 5835 115,04
11124358 Ricardo Belarmino Maciel dos Santos Desclassificado 119,23
10743200 Ricardo Braglia Cristaldi Rosa 306 152,83
11575733 Ricardo Camargo Diniz 3635 127,94
10855469 Ricardo Cardoso de Souza 163 158,16
10839728 Ricardo Carvalho Medori 1359 139,61
11177660 Ricardo Cesar Amaro Desclassificado 124,34
11127613 Ricardo Cesar Moura e Silva 4348 125,44
11014376 Ricardo Costa Dobrowisch Desclassificado 114,39
10005513 Ricardo Costa Lalucci 1033 142,42
10579781 Ricardo Coutinho Linhares 1262 140,38
11135713 Ricardo de Almeida Alves 984 142,88
10302714 Ricardo de Almeida Moura 1808 136,20
10912407 Ricardo de Oliveira Barros 514 148,38
11142805 Ricardo de Ribeiro Lembo 2483 132,70
10437997 Ricardo de Souza Medeiros 1341 139,73
10679458 Ricardo Dias Jorge 5774 118,30
11120080 Ricardo do Nascimento Melania 4579 124,58
10784723 Ricardo Fernandes 199 156,92
10323573 Ricardo Fernando Moizinho Desclassificado 122,84
11189813 Ricardo Ferreira Jacob Desclassificado 114,98
11363032 Ricardo Gastardeli Yamamoto 1520 138,37
10151158 Ricardo Gerab de Assis 5496 120,71
11654686 Ricardo Gomes Desclassificado 117,82
11613978 Ricardo Gomes Toledo 1612 137,65
10170714 Ricardo Joao Marques Desclassificado 118,48
11820092 Ricardo Jose da Silva 4195 125,94
10747364 Ricardo Jose Zandomenigui Mudrek 1664 137,29
11265431 Ricardo Kenhiti Asatsuma 1027 142,48
10559571 Ricardo Laurenti 5836 114,46
11307504 Ricardo Lee Namba 23 171,44
10050246 Ricardo Luigi de Oliveira Turri 4832 123,62
10761529 Ricardo Margonar 3632 127,95
11197895 Ricardo Massayuki Nomura 5413 121,12
10934403 Ricardo Mendes Crepaldi 3387 128,80
10148447 Ricardo Pereira de Souza 4385 125,34
11694500 Ricardo Reis Simao Desclassificado 121,84
10869511 Ricardo Roberto Carneiro Goncalves Desclassificado 119,21
11539492 Ricardo Romeu Lorenzon Desclassificado 105,33
10029915 Ricardo Santos da Cruz 2275 133,72
11587176 Ricardo Santos Soares da Luz Desclassificado 143,66
10301115 Ricardo Seigi Iriye 616 146,84
10759695 Ricardo Silva Leandro 3587 128,10
11363480 Ricardo Soares 2296 133,62
10824353 Ricardo Vasconcelos de Borborema 133 159,70
10610661 Ricardo Zanchetta 4338 125,46
10170287 Ricassia Moreira da Silva Ishii 5822 116,89
11626202 Riselda Andrade Oliveira 2085 134,66
11189952 Risocleide Batista da Silva 1217 140,76
10538518 Rita Carneiro Paulin 323 152,34
10591362 Rita de Cassia Aparecida Molina Teramoto 2641 131,94
10265700 Rita de Cassia Bicudo 3204 129,57
10241946 Rita de Cassia de Souza Goes 2048 134,85
11057421 Rita de Cassia Deus Pires 822 144,37
11520155 Rita de Cassia Fernandes Ciencia 4028 126,55
11222378 Rita de Cassia Gomes Ivanov Desclassificado 126,47
10155965 Rita de Cassia Marins Rodrigues Buosi Desclassificado 124,09
10631511 Rita de Cassia Paula de Sousa 1717 136,94
10823369 Rita de Cassia Perran Augusto 4561 124,66
11021123 Rita de Cassia Sampaio 893 143,65
10297698 Rita Rodrigues Teles 5480 120,76
10412043 Rithyerley Silva de Aguiar 2329 133,46
11146869 Rizia Pereira Costa 4363 125,40
10474505 Roberta Alves Gomes 1765 136,49
10354658 Roberta de Bona Rocha 4623 124,39
11112032 Roberta de Souza Palhares 538 148,05
11106861 Roberta dos Santos Martins 2312 133,56
11361444 Roberta Gomes de Cesar 1485 138,66
10226762 Roberta Maria Castro de Almeida 4908 123,29
10093937 Roberta Rolo Diab 4052 126,48
10631428 Roberta Silva Morais 2925 130,70
10735185 Roberta Xavier Pinto Lima 1531 138,27
10841246 Roberto Akira Kobori Desclassificado 117,40
11250097 Roberto Akira Tane Aoki 1281 140,24
10773538 Roberto Azevedo da Silva 2667 131,82
10585667 Roberto Carbajo Desclassificado 123,95
11086048 Roberto Carlos Augusto Belo 2376 133,25
11557941 Roberto Carlos Costa 5194 122,10
11177914 Roberto Carlos Porcho 2833 131,05
11070918 Roberto Carreira Rijo dos Santos 4716 124,07
10457909 Roberto Castanheira de Souza 1430 139,08
10970193 Roberto Cesar Tsukino 1369 139,57
11815142 Roberto Dalcin Desclassificado 130,15
11606582 Roberto Daniel Santos Avelino 439 149,96
11752025 Roberto de Barros Emiliano 932 143,42
10912510 Roberto Devidis 4789 123,78
10632377 Roberto dos Santos Galindo 2350 133,37
10205233 Roberto Felix Moura 3842 127,19
11097194 Roberto Felix Pereira 4471 125,05
11655743 Roberto Figueiredo Homem de Melo 729 145,44
11404218 Roberto Galeano da Silva Junior 2942 130,64
11332188 Roberto Hudson Teixeira Lopes 5522 120,51
11143183 Roberto Jun Iti Vatanabe Desclassificado 121,31
10002156 Roberto Jung Maduell 532 148,13
10290854 Roberto Maia 3915 126,98
11240252 Roberto Miguel Bomfim Pascual 2893 130,84
10366364 Roberto Relva Camacho 1600 137,72
10018480 Roberto Renyi 5399 121,18
11433991 Roberto Ribeiro de Camargo 2149 134,34
10439214 Roberto Rodrigues de Melo 1939 135,39
11488929 Roberto Takashi Saito 1310 140,04
10659383 Roberto Terio Ivano Desclassificado 116,36
11696006 Roberto Vinicius Martins 1556 138,02
10266174 Robson Goncalves Rodrigues Desclassificado 123,31
10532739 Robson Mendonca de Castro Desclassificado 127,42
11160648 Robson Santos da Silva 4075 126,38
10672990 Robson Santos Pereira 1825 136,12
10245054 Robson Silva 3361 128,88
10432438 Robson Silva Fernandes 5416 121,11
11290905 Robson Tome de Souza 1184 141,09
10103797 Rodolfo Ale Junior 4958 123,08
10184785 Rodolfo de Souza Maia 3238 129,41
11188636 Rodolfo Geraldo Osorio Desclassificado 137,93
10130532 Rodolfo Minoru Abe 1941 135,38
10377788 Rodolfo Moura Dias Desclassificado 116,29
11107955 Rodolfo Pasqualoto 1347 139,70
10173784 Rodolfo Ribeiro 4534 124,79
11241842 Rodrigo Almeida Araujo 2578 132,25
10307552 Rodrigo Araujo Alcobia 1756 136,56
11626390 Rodrigo Borges de Gouveia Faria 1715 136,97
10065352 Rodrigo Caetano Pinto 2092 134,61
11694946 Rodrigo Carecho Schlittler 5376 121,30
10968992 Rodrigo Cesar Suman 2763 131,34
11279910 Rodrigo Cortez Pipa Rodrigues 755 145,23
10667392 Rodrigo da Hora 1416 139,22
11087090 Rodrigo de Andrade Carvalho 2478 132,72
11034745 Rodrigo de Araujo Mathias 4777 123,83
11197652 Rodrigo de Campos Naleto 2980 130,47
10627557 Rodrigo de Sa Goiabeira 2709 131,59
11358498 Rodrigo Felipe Mota Leocadio Desclassificado 137,77
11289920 Rodrigo Fernando de Almeida 4762 123,87
10398660 Rodrigo Ferreira Nascente 1214 140,80
10917411 Rodrigo Figueredo de Almeida 1400 139,35
11097801 Rodrigo Filipe Dente Guimaraes 2920 130,73
10344350 Rodrigo Galvao de Araujo Desclassificado 126,09
10938822 Rodrigo Geness Alves 5346 121,48
11607567 Rodrigo Gobbo de Souza Desclassificado 106,62
10583379 Rodrigo Gomes Coquelet 687 145,82
10808542 Rodrigo Henrique Freitas dos Santos 523 148,22
11063742 Rodrigo Inawashiro 1598 137,73
11673253 Rodrigo Kenji Minami 2255 133,81
10300758 Rodrigo Leite Cardoso 5358 121,41
10229794 Rodrigo Lourenco Magdaleno 1113 141,67
11004407 Rodrigo Luiz Ribeiro Dias 2668 131,82
11485636 Rodrigo Marchetti de Agraso 964 143,06
10684892 Rodrigo Marques da Costa 3143 129,83
11354829 Rodrigo Martim de Lima Silva 2164 134,28
10975918 Rodrigo Mendes Sobota 2708 131,60
11111239 Rodrigo Moreira de Souza Desclassificado 113,28
11506526 Rodrigo Nogueira Rodrigues Desclassificado 132,10
10944686 Rodrigo Novellino Desclassificado 117,60
10205083 Rodrigo Nunes de Godois 3780 127,44
10181421 Rodrigo Parente Pires 345 151,67
10797203 Rodrigo Pastor Quinsan Desclassificado 126,20
11704025 Rodrigo Pereira Andrade 4149 126,11
11453362 Rodrigo Prudente de Mello 1118 141,66
11468107 Rodrigo Resendes Sousa 5673 119,33
10302733 Rodrigo Robles Macedo 5649 119,50
10656857 Rodrigo Rosate Leite 335 151,95
11127502 Rodrigo Santiago dos Santos 1533 138,25
10267791 Rodrigo Santos de Souza 3103 129,99
10559390 Rodrigo Santos Eugenio Desclassificado 123,70
10093716 Rodrigo Silva de Abreu 5438 121,00
11165472 Rodrigo Silva de Araujo 5107 122,48
11783188 Rodrigo Silva Diniz 4058 126,44
10170291 Rodrigo Souza dos Santos Chang 368 151,15
10652009 Rodrigo Souza Mattos 820 144,37
11483705 Rodrigo Sunderhuss Paulo Desclassificado 139,45
10244874 Rodrigo Tavares Ayroza 5116 122,45
11877442 Rodrigo Teixeira 842 144,16
11137969 Rodrigo Valentim Bonifacio Desclassificado 122,40
11792490 Rodrigo Vedovato Veras e Silva Desclassificado 121,92
10196712 Rodrigo Verbi 210 156,35
10273118 Roger Andre Tomazinho Cesario Desclassificado 118,00
10487401 Roger Pereira Amano 846 144,13
10833013 Roger Pinto Gimenes 4187 125,96
10071968 Rogeria Maria Zattar 24 171,31
10541637 Rogerio Alcino dos Santos 5152 122,25
11054324 Rogerio Antonio Ferreira Leite 5300 121,70
11094656 Rogerio Aparecido Giraldi 4531 124,81
10954120 Rogerio Coutinho Leitao 33 169,13
11190326 Rogerio Cristiano Esperidiao Ribeiro 1165 141,24
11580726 Rogerio da Silva Torres 5553 120,28
11408362 Rogerio da Trindade Fresarini 2211 134,05
10202340 Rogerio de Andrade Figueiredo Junior Desclassificado 127,99
10591704 Rogerio Della Monica 2951 130,59
10726600 Rogerio Duarte Silva 2734 131,47
10826800 Rogerio Henrique Domingues de Castro 2263 133,76
10750862 Rogerio Macedo Ferreira 3756 127,53
11294849 Rogerio Ortega 5028 122,82
10884894 Rogerio Pio Brandao 4877 123,39
10693472 Rogerio Silva Tomaz 5507 120,65
10553800 Rogerio Sussumu Aoki 1363 139,58
11345369 Rogerio Teles de Melo Desclassificado 120,33
10482651 Romulo da Silva Santos Desclassificado 121,66
10739782 Romulo Tatajuba Ribeiro de Barros Desclassificado 117,02
10681454 Ronald Capristo Trapino 3061 130,16
10286844 Ronaldo Cesar de Avelar 2900 130,81
11209771 Ronaldo da Silva Jesus 598 147,12
10733241 Ronaldo de Castro 5124 122,41
10109506 Ronaldo de Castro Cardoso Desclassificado 130,30
10064458 Ronaldo de Moura 927 143,44
10927042 Ronaldo Jose da Silva 821 144,37
11040342 Ronaldo Jose da Silva 2562 132,32
11371981 Ronaldo Leite Rodrigues 1073 142,06
10861209 Ronaldo Luis Coelho Junior Desclassificado 121,75
10658066 Ronaldo Mariano do Nascimento 4442 125,16
11039136 Ronaldo Naomassa Nakada 1446 138,97
11052416 Ronaldo Ramunno 2499 132,65
10100514 Ronaldo Rioichi Ishikava 5657 119,44
10566587 Ronaldo Yutaka Inui 1561 137,97
11797269 Ronan Roberto Lima 3428 128,67
10263026 Rony Slama Desclassificado 137,50
10655971 Roque Batista de Lima 5386 121,24
11168205 Roque Rosa 5290 121,74
10827666 Rosa Adineia Rodrigues da Silva 14 174,84
11491357 Rosa da Silva Guedes 1953 135,33
11108973 Rosa Kelly Pereira 1257 140,42
10542994 Rosa Lia Montefusco Lopes 2752 131,41
11642742 Rosa Maria Santos da Silva 1543 138,15
10807927 Rosa Noriko Kamata Oikawa 1450 138,96
10515933 Rosa Vukelic Juliao 682 145,86
11137354 Rosalia dos Anjos Bittencourt 4257 125,71
11022451 Rosalina de Jesus Alves 4494 124,97
10822443 Rosalinda Arakelian 1782 136,37
11551116 Rosana Apaecida Siqueira Castilho Pinto 4454 125,11
10308482 Rosana Aparecida Salgueiro 5328 121,55
11600922 Rosana Bignami Grecchi 518 148,29
10213547 Rosana Bonfim de Almeida 965 143,06
10457982 Rosana Fatima da Silva 1432 139,07
10659760 Rosana Gonzalez Dannibale Desclassificado 141,65
10029345 Rosana Harumi Morita 3695 127,75
10001952 Rosana Jaen Wanderley 5244 121,92
11131343 Rosana Modesta de Souza 3811 127,34
10436540 Rosana Naomy Watanabe Wassano 3347 128,94
11205100 Rosana Ramos de Oliveira 4787 123,79
11196474 Rosana Ramos Ribeiro Alves 5550 120,29
11132768 Rosana Vaz Parpinelli 4254 125,74
11423792 Rosangela Alves Goncalves Wakai 5201 122,09
11821257 Rosangela Aparecida Inacio da Silva 1223 140,69
11046470 Rosangela Aparecida Victor 3520 128,35
10064573 Rosangela Crespo Fonseca 2016 135,06
10515462 Rosangela Gushiken Yui 2802 131,18
10762824 Rosangela Jakubaitis 946 143,25
11756386 Rosangela Maria da Silva Toniolo 2119 134,50
11552508 Rosangela Moreira de Sousa 3489 128,48
10123433 Rosangela Rosa da Silva 3354 128,91
10572921 Rose Cristina Bizerra Torres 3233 129,43
10167315 Roseli de Castro Marcelino 3330 129,00
10233940 Roseli Ferreira Alexandre 3883 127,06
11042091 Roseli Miriam Lima de Mendonca 1293 140,13
11058050 Roseli Santos 3106 129,98
10489842 Rosely Boswald Teixeira Marques 4960 123,08
11264705 Rosemary Costa Fernandes 4751 123,95
10706645 Rosemeire Aparecida Fantucci Pillekamp 1579 137,84
10489587 Rosemeire Aparecida Rodrigues 5609 119,81
10853476 Rosemeire Goncalves Jodas 2200 134,10
10363789 Rosemeire Neri Maritan Costa 320 152,46
10852667 Rosenildo Lopes da Silva 1910 135,56
10687911 Rosete Tenorio Bispo Desclassificado 116,04
11165279 Rosevane Azevedo Cordeiro 3646 127,91
11208884 Rosilaine Biffe da Silva 2168 134,26
10069962 Rosilene Claudia Pereira Desclassificado 126,66
10542441 Rosilene Goncalves da Silva Desclassificado 119,51
11405492 Rosilene Santos de Souza 5148 122,26
10652265 Rosimeire Maria da Silva 3168 129,70
11262761 Rosimeire Xavier de Lima Santos 5551 120,29
10945315 Rosimeiry Tuan 520 148,27
10476794 Rosimery Felix dos Santos Desclassificado 112,34
10450187 Rosinaldo Diniz de Freitas 2905 130,80
10762714 Rosinete Andrea de Oliveira Brito 2916 130,74
10695579 Rossani Ferreira Paiva 559 147,70
10979103 Rossimar Laura Oliveira 3599 128,06
10969502 Rozana Brigida Gomes 2477 132,72
10289073 Rozana de Morais Pinho 5728 118,88
10464734 Rozania da Silva Filha Porto 5211 122,06
11509177 Rozeli de Oliveira Desclassificado 145,54
10866294 Rubenita Miranda de Sousa 5218 122,02
11314798 Rubens Araujo da Silva 4148 126,12
11409747 Rubens Araujo Santana Desclassificado 131,29
11056324 Rubens Bizzi 2813 131,16
11307135 Rubens de Oliveira da Silva 2529 132,51
10383569 Rubens dos Santos Coutinho 817 144,40
10041162 Rubens Gomes de Medeiros 3820 127,28
11626467 Ruda Cortez Palacios 3434 128,65
10575612 Rudy Sorrentino Mazzoni 3175 129,68
10032043 Rui Masayuki Chinem 3904 127,01
10874573 Rute Lea Barros Santos 3112 129,96
11678121 Ruth Fernandes Pereira da Silva 1235 140,59
11521357 Ruth Ito 2270 133,74
10937026 Ruy Carlos Apparicio de Jesus 3855 127,17
11013526 Ruy Otavio Reis 2964 130,54
11341344 Saady Sales da Cruz 5113 122,47
10520133 Saaha Lizie Ferreira da Silva 4311 125,54
10438914 Sabrina Araujo da Silva 5734 118,81
10150617 Sabrina Mattei de Mello Carrasco 1026 142,48
10293716 Sabrina Pruner Salfer 4918 123,24
11057439 Sabrina Santos da Rosa 4792 123,78
11177267 Salete de Fatima de Lima Desclassificado 131,04
11824943 Salua Mouzayek 2945 130,63
11158221 Salvador Vittor Baptista 769 144,99
10008090 Samanta Carvalho do Amaral 2411 133,10
10694853 Samanta de Oliveira Carvalho 2857 130,97
10970754 Samantha Emilia Laguna 1338 139,77
10560020 Samantha Libanio Padilha 2721 131,53
11094047 Samantha Rosa de Oliveira 5448 120,92
11590233 Samara Chedid Desclassificado 117,22
11246857 Samara Cristina de Oliveira Franco 4993 122,99
11415066 Samara Lopes Ruano 4723 124,03
11241444 Samara Roberta de Andrade 4537 124,77
10527041 Samara Rodrigues de Matos 4421 125,22
11686209 Samara Santos Nunes 1973 135,26
11026841 Samara Souza Diniz 2913 130,76
10034876 Sami Carron Samara 5589 119,98
11108637 Samir Brandao Oliveira 3397 128,76
11204170 Samira Silva Carvalho 2492 132,67
11771251 Sammya Karla Rubio de Menezes 5450 120,90
10129905 Samuel da Costa Angelino 1867 135,84
10380948 Samuel Douglas Araujo Rosa 1550 138,08
10853837 Samuel Gomes Carvalho 5054 122,68
10312397 Samuel Klemps Silva Desclassificado 115,06
11312800 Samuel Oliveira da Silva 3180 129,67
11167675 Samuel Reis Desclassificado 116,92
11259837 Samuel Verissimo de Souza Junior 4011 126,60
11457888 Samyle Pires de Carvalho 2459 132,81
10045782 Sandra Cristina Granato 4583 124,54
11145938 Sandra de Araujo Ferreira de Martino 5752 118,62
11245118 Sandra de Dea Pica 4077 126,38
11247682 Sandra Franzoso Elias 3118 129,94
10863992 Sandra Grandisoli Lolo 4728 124,00
10459761 Sandra Keiko Kawashita 648 146,28
11753371 Sandra Lucia Martines Rino 3528 128,29
11842236 Sandra Lutiano Valerio 5815 117,07
11725317 Sandra Maria Pereira dos Santos Desclassificado 120,24
10624277 Sandra Maria Rodrigues Mortaia Desclassificado 115,29
11833342 Sandra Midori Oizumi 974 143,01
11874343 Sandra Regina Betto 730 145,44
10926471 Sandra Regina Costa 4260 125,70
11372823 Sandra Regina Cruz Araujo Cibella 2130 134,47
11297347 Sandra Regina de Sousa Abreu 5406 121,16
10682029 Sandra Regina Russo 2482 132,70
10949411 Sandra Regina Simoes Mathias Casarotti 5623 119,72
10127086 Sandra Reiko Kawasaki 2602 132,13
11141154 Sandra Vallejo Garcia 4499 124,96
11542763 Sandra Vicensotti Pacheco 403 150,53
11116009 Sandra Yuri Osawa Tenguan 947 143,24
10199639 Sandro Alves Dias 4418 125,23
10016874 Sandro Bortoletto 22 171,72
10065002 Sandro Cardoso de Mello 3353 128,91
10110386 Sandro da Silva Borbi 3759 127,51
10296946 Sandro Della Torre 1306 140,07
10875043 Sandro Euripedes Paulino de Souza 646 146,29
11605698 Sandro Paulino Desclassificado 125,89
11153285 Sandro Pugliese 11 175,84
11602608 Sandro Rogerio Pessoa da Silva 3636 127,94
11774995 Sandro Souza Cordeiro 1516 138,40
11047657 Sanny 78 Mazoni Souza 3662 127,86
10149889 Saori Yoshida Sakae 3802 127,37
10136221 Sara Aguiar 1722 136,89
10179297 Sara Almeida Morita 1204 140,86
11087256 Sara Andrade da Silva 5599 119,89
10581288 Sara Heide Carvalhaes Gomes Teixeira Desclassificado 130,98
11172073 Sara Jardim Mosti Manso 300 153,10
11103930 Sara Soares Pereira de Almeida 597 147,19
11651493 Sarah Jorge Mello Freire 5464 120,83
10500040 Sarah Victoria Leitao 3640 127,92
10524125 Saulo Alves Babosa Lima Desclassificado 125,03
11833490 Saulo Bruno Lisboa Mattos 1083 141,97
11671553 Saulo de Jesus Bispo 5709 119,04
11262373 Saulo Luiz Fonseca de Camargo 517 148,30
10517020 Scarlet Furtado de Freitas Vieira 1620 137,59
10984386 Scarlet Vivienne Campbell Desclassificado 145,75
10609067 Scheilla Caroline Freire Almeida 1630 137,51
11043275 Sebastiao Alves Gondim 2371 133,27
11472297 Sebastiao dos Anjos Ribeiro Fonseca 1259 140,41
11553700 Seighi Kawai 2921 130,72
10479248 Seiji Sato 2023 135,05
10866943 Selma Alves da Silva 3342 128,97
11143151 Selma de Cassia Alves Costa Martins 2487 132,69
10609834 Selma Pereira Desclassificado 121,66
11066933 Selma Rodrigues Rosaboni 1499 138,52
11208057 Selma Sayuri Yamamoto Makiyama 4259 125,71
10040560 Sergio Antonio Merola Martins 499 148,68
11039992 Sergio Augusto Gravello Junior 1813 136,19
10702644 Sergio Borges de Morais Filho 2542 132,39
10904023 Sergio Carmo Lepiane 3913 126,98
10509626 Sergio Carriel Gai 2811 131,17
10006287 Sergio Cristovao da Silva 5103 122,49
11490347 Sergio Custodio Garrido Desclassificado 119,02
10638062 Sergio da Silveira Filho 4306 125,55
10920779 Sergio de Melo Desclassificado 115,18
10561411 Sergio de Souza Gutierrez 793 144,69
11842582 Sergio Ferreira da Silva 1047 142,28
10531000 Sergio Garcia Fernandes 2113 134,52
11146458 Sergio Jose Zanon Filho 2927 130,70
11813084 Sergio Kaoru Aoyama Desclassificado 123,35
10791416 Sergio Kunihiro Iwamoto Desclassificado 121,16
11197059 Sergio Luiz de Gennaro 5081 122,55
11037239 Sergio Luiz Pereira Pinto de Toledo Desclassificado 118,43
10201206 Sergio Luiz Rebollo 2626 132,01
10817304 Sergio Menezes Santos 5160 122,22
11400611 Sergio Mori Desclassificado 125,47
10326839 Sergio Ricardo de Assis Rodrigues 1496 138,54
10097505 Sergio Ricardo Ferreira Alves 2109 134,53
11717696 Sergio Ricardo Linz 2864 130,94
10276122 Sergio Roberto Silva 5674 119,29
10903768 Sergio Seiti Honma 1211 140,82
10937597 Sergio Takayoshi Fudo 2638 131,96
10107432 Sergio Trizoti 873 143,81
10575728 Shanaya Andrea Yamaguishi 248 154,80
10010722 Shayra Priscila Lima Cavalcante Montoni 3346 128,94
10570102 Sheila Anastacia Yang 4862 123,48
11117091 Sheila Craveiro Sanches 3151 129,79
10492351 Sheila Cristina Oishi 3269 129,27
11261710 Sheila Duarte Maia 950 143,21
11281177 Sheila Martin dos Santos 5688 119,18
10727664 Sheila Michie Sato 564 147,65
11398056 Sheila Pinheiro de Lima 2553 132,35
11761579 Shelly Nobre Lazaro 4165 126,05
11467360 Shirlei Bruno Cordeiro Bordin 5775 118,29
11694258 Shirlei Cristina Andre dos Santos 4126 126,22
10426880 Shirlei Gomes de Sa 2610 132,10
10710036 Shirley da Silva Santos 3629 127,96
10925313 Shirley Elis Augusto de Oliveira 4020 126,56
10187719 Shirley Izaura Cabanas Duque Mendes 224 155,59
10289374 Sibeli Seppe 1718 136,92
10825677 Sidilene Ferreira do Nascimento Desclassificado 118,15
11158799 Sidineia de Oliveira Cavalheiro Goncalves 4625 124,39
11237982 Sidnei Jesus Trava 3686 127,77
10669557 Sidnei Lessa Souza 5672 119,35
10235519 Sidnei Rodrigues 3536 128,25
11260400 Sidney Carneiro Franco 531 148,15
10252767 Sidney da Silva 4675 124,19
11665511 Sidney Mikuletic Desclassificado 111,28
10351361 Sidonio Pacheco Alves 4235 125,78
10611229 Silas Ferreira de 79 Sousa 5764 118,42
10367730 Silene Tozzi Walicek 693 145,73
11158915 Sillas Martins das Neves 5484 120,75
10485776 Silmara Aparecida de Oliveira 5600 119,87
10891231 Silvana Duarte de Medeiros 4082 126,36
11343887 Silvana Ferreira da Silva Couto 3996 126,66
10299967 Silvana Gimenes Gallinari 599 147,09
11080860 Silvana Macella Lira 4650 124,30
11676110 Silvana Maria de Souza 3085 130,07
10110583 Silvana Onaga Yamamoto 3841 127,19
10023313 Silvana Ramos Mlot 5664 119,40
11078990 Silvana Ribeiro de Gouvea 1070 142,10
10145153 Silvana Rigamonte Barros 715 145,52
11425581 Silvana Rocha de Paula Desclassificado 125,89
11114582 Silvaneide Sousa Toledo dos Santos 3980 126,74
10539075 Silvania da Graca Freitas 2759 131,37
11038843 Silvania Matos Silva de Jesus 442 149,87
11059982 Silvano Hilario da Silva Desclassificado 123,96
11516076 Silvia Borges Rocha 3988 126,70
11232571 Silvia Cardoso Neves 4780 123,83
11148735 Silvia Cristina Monteiro Barbosa Gonzaga 4475 125,02
11035060 Silvia Emy Goto 46 167,05
11446980 Silvia Fumiko Sato 2687 131,71
11100588 Silvia Gomes da Silva 3412 128,71
11528674 Silvia Hashizume Nakasone 4487 124,99
11151415 Silvia Maria Borovac de Oliveira 3124 129,91
10882495 Silvia Maria Fagundes Desclassificado 115,67
10520431 Silvia Miranda Pereira 2141 134,43
11144221 Silvia Miyuki Capelli 1504 138,49
11509154 Silvia Peres Garcia 4289 125,61
10378012 Silvia Regina de Camargo 4392 125,32
11763750 Silvia Regina Ferreira Desclassificado 117,77
11588948 Silvia Rodrigues Carboni 1120 141,63
10096050 Silvia Stella de Oliveira Rocha 1855 135,93
10719592 Silvia Terini Glerean 4175 126,01
11585938 Silvia Yokobatake Batista Desclassificado 126,51
10584683 Silvia Yumi Yashiro Deszo 5521 120,53
10044976 Silviane Cordeiro dos Santos 3011 130,33
10351027 Silvio Carlos Demarchi Desclassificado 112,19
10023792 Silvio Cesar das Virgens Lima Desclassificado 126,21
10023431 Silvio Della Santina Silva Desclassificado 118,93
10505674 Silvio Jose de Oliveira Souza 108 161,15
10356924 Silvio Kamarad Nunes 5714 119,00
11448384 Silvio Luiz Donato de Azevedo 1776 136,40
10785636 Silvio Rogerio Azanha 5187 122,12
11361858 Silvio Yoshinori Uchiyama 2293 133,64
10892934 Silzia Soares Martins Mendes 1811 136,20
10695845 Simara Duraes da Silva 2068 134,75
10114619 Simeao de Oliveira Cristino Desclassificado 127,59
11328344 Simone Akemi Nakasone 2050 134,85
11798266 Simone Ananias Emparanza 4209 125,90
10367327 Simone Aparecida Almeida Gonçalves 481 148,94
